作品詳情
此模型是一款行星變速傳動器,它的傳動比很小。
注意所處地區的計量單位
編號 | 文件名 | 下載次數 | 文件類型 | 文件大小 | 操作 | |
1 | 7 | stl | 0.08M | 下載 打印 | ||
2 | 7 | stl | 0.16M | 下載 打印 | ||
3 | 9 | stl | 0.16M | 下載 打印 | ||
4 | 3 | stl | 0.05M | 下載 打印 | ||
5 | 3 | stl | 0.05M | 下載 打印 | ||
6 | 9 | stl | 0.03M | 下載 打印 | ||
7 | 7 | stl | 0.03M | 下載 打印 | ||
8 | 0 | stl | 0.08M | 下載 打印 | ||
9 | 0 | stl | 0.16M | 下載 打印 | ||
10 | 0 | stl | 0.16M | 下載 打印 | ||
11 | 0 | stl | 0.05M | 下載 打印 | ||
12 | 0 | stl | 0.05M | 下載 打印 | ||
13 | 0 | stl | 0.03M | 下載 打印 | ||
14 | 0 | stl | 0.03M | 下載 打印 |
共
14個文件