本作品為轉載作品,版權為作品原作者所有,感謝上傳者的分享!
編號 | 文件名 | 下載次數 | 文件類型 | 文件大小 | 下載鏈接 | 云打印報價 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 6 | stl | 477.48 KB | [點擊云打印] | ||
02 | 6 | stl | 7.04 MB | [點擊云打印] | ||
03 | 6 | stl | 140.26 KB | [點擊云打印] | ||
04 | 6 | stl | 385.45 KB | [點擊云打印] | ||
05 | 6 | stl | 91.94 KB | [點擊云打印] | ||
06 | 7 | stl | 92.46 KB | [點擊云打印] | ||
07 | 5 | stl | 194.67 KB | [點擊云打印] | ||
08 | 5 | stl | 902.88 KB | [點擊云打印] | ||
09 | 4 | stl | 139.74 KB | [點擊云打印] | ||
010 | 5 | stl | 358.57 KB | [點擊云打印] | ||
011 | 3 | stl | 670.87 KB | [點擊云打印] | ||
012 | 3 | stl | 1.4 MB | [點擊云打印] | ||
013 | 4 | stl | 93.28 KB | [點擊云打印] | ||
014 | 3 | stl | 156.31 KB | [點擊云打印] | ||
015 | 3 | stl | 2.16 MB | [點擊云打印] | ||
016 | 3 | stl | 385.45 KB | [點擊云打印] | ||
017 | 3 | stl | 788.72 KB | [點擊云打印] | ||
018 | 3 | stl | 98.26 KB | [點擊云打印] | ||
019 | 3 | stl | 302.11 KB | [點擊云打印] | ||
020 | 3 | stl | 122.58 KB | [點擊云打印] | ||
021 | 3 | stl | 110.83 KB | [點擊云打印] | ||
022 | 3 | stl | 142.77 KB | [點擊云打印] | ||
023 | 3 | stl | 170.92 KB | [點擊云打印] | ||
024 | 3 | stl | 129.03 KB | [點擊云打印] | ||
025 | 3 | stl | 200.83 KB | [點擊云打印] | ||
026 | 3 | stl | 141.92 KB | [點擊云打印] | ||
027 | 3 | stl | 2.12 MB | [點擊云打印] | ||
028 | 3 | stl | 1.39 MB | [點擊云打印] | ||
029 | 0 | stl | 477.48 KB | [點擊云打印] | ||
030 | 0 | stl | 7.04 MB | [點擊云打印] | ||
031 | 0 | stl | 140.26 KB | [點擊云打印] | ||
032 | 0 | stl | 385.45 KB | [點擊云打印] | ||
033 | 0 | stl | 91.94 KB | [點擊云打印] | ||
034 | 0 | stl | 92.46 KB | [點擊云打印] | ||
035 | 0 | stl | 194.67 KB | [點擊云打印] | ||
036 | 0 | stl | 902.88 KB | [點擊云打印] | ||
037 | 0 | stl | 139.74 KB | [點擊云打印] | ||
038 | 0 | stl | 358.57 KB | [點擊云打印] | ||
039 | 0 | stl | 670.87 KB | [點擊云打印] | ||
040 | 0 | stl | 1.4 MB | [點擊云打印] | ||
041 | 0 | stl | 93.28 KB | [點擊云打印] | ||
042 | 0 | stl | 156.31 KB | [點擊云打印] | ||
043 | 0 | stl | 2.16 MB | [點擊云打印] | ||
044 | 0 | stl | 385.45 KB | [點擊云打印] | ||
045 | 0 | stl | 788.72 KB | [點擊云打印] | ||
046 | 0 | stl | 98.26 KB | [點擊云打印] | ||
047 | 0 | stl | 302.11 KB | [點擊云打印] | ||
048 | 0 | stl | 122.58 KB | [點擊云打印] | ||
049 | 0 | stl | 110.83 KB | [點擊云打印] | ||
050 | 0 | stl | 142.77 KB | [點擊云打印] | ||
051 | 0 | stl | 170.92 KB | [點擊云打印] | ||
052 | 0 | stl | 129.03 KB | [點擊云打印] | ||
053 | 0 | stl | 200.83 KB | [點擊云打印] | ||
054 | 0 | stl | 141.92 KB | [點擊云打印] | ||
055 | 0 | stl | 2.12 MB | [點擊云打印] | ||
056 | 0 | stl | 1.39 MB | [點擊云打印] |
魔猴網很多客戶都喜歡用犀牛來3D建模,而建模過程最有可能出現的問題就是模型不是實體的,所謂不是實體,就是由片、面構成而不是由有厚度的“體”來構成,這也會導致網格不是完整,交叉面,重疊面,法線混亂等系列問題。
不知道您有沒有遇見過這樣的情況:好不容易設計好的3D文件,一加載到3D打印機機控軟件里就報錯?別著急,這回魔猴君要給大家介紹兩個免費好用的3D文件修復工具:Meshlab和Netfabb,它們能幫助我們快速修復有問題的3D模型。推薦大家先下載并安裝這兩個軟件,然后接著往下看。
3D打印是一種快速成型技術,以數字化模型文件為基礎進行建模 ,并通過逐層打印的方式來實現實體的制造 ,不同的數據文件格式直接影響加工過程和加工效果,詳細介紹并且比較了3D打印常見的數據文件;
點擊:進口光敏樹脂在線報價 光敏樹脂材料的3D打印的成品細節很好,表面質量高,可通過噴漆等工藝上色。光敏樹脂如果長時間曝露在光照條件下,會逐漸變脆。這種材料多用于打印對模型精度和表面質量要求較高的精細模型,比方說手辦,首飾或者精密裝配件。
金屬增材制造的質量跟金屬粉末的特性十分相關,包括粉末的粒度、球形度、流動性、包裝密度等。那么國外有哪些適用于增材制造行業的金屬粉末呢?魔猴網跟您一起來看一下。”
近日,中國機械工業聯合會公布了2024年度“機械工業科學技術獎”獲獎名單。魔猴網(北京易速普瑞科技股份有限公司)榮獲科技進步二等獎
為了進一步擴展Lumia X1的可能應用,Axtra3D開發了TrueSil-X50,這是一種不含任何添加劑的100%純硅膠。它專為與Lumia X1打印機配合使用而設計,有望為硅膠3D打印樹立新標準。
Formnext是發現創新的完美場所,無論是在3D打印、軟件還是材料方面。目前在現場,我們的團隊已經注意到許多用例,特別是在金屬3D打印領域,無論是在航空航天、汽車還是醫療領域。以下是我們今年發現的最值得注意的例子。
本文,我們將介紹可以制造電路板的3D打印機、用于設計3D PCB的軟件,以及增材制造對電路板行業產生影響的其他方式,例如增材制造的工具和夾具如何用于PCB生產。
在長絲的儲存過程中,長絲可能會在很短的時間內吸收大氣中的水分并保留在材料中,從而給未來帶來可能的挑戰。我們解釋了如何檢測水分并干燥耗材,以避免這些打印錯誤并提高打印質量。
在定制化和可持續發展趨勢的推動下,全球鞋類行業預計2023年價值3,985億美元,到2028年可能達到4,720億美元。在這個快速發展的背景下,Balena和設計師Zulu Kuki推出了B-935鞋子,這是一款創新的3D打印模型,結合了模塊化、生態責任和汽車靈感。
這正是弗吉尼亞大學(UVA)的研究人員通過開發一種新型混凝土所實現的目標,該混凝土在與前身產品一樣堅固耐用的同時,還能將二氧化碳排放量減少約31%。這種創新混凝土由石墨烯、石灰石和煅燒粘土水泥(LC2)的獨特混合物制成。
評價內容:
請登錄加入評論
登錄